ZOTYE Т600 1.5 Turbo
от 28 200 BYN
Нет в наличии!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Трансмиссия | 5-ступечантая механическая КП |
Привод | Передний на 2 колеса |
Основная информация |
|
Габаритные размеры (мм) | 4631X1893X1694 |
Колесная база (мм) | 2807 |
Клиренс (мм) | 185 |
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1616 |
Полная масса (кг) | 1951 |
Объем багажного отделения (л) | 344 |
Параметры колеса | 235/65 R17 |
Параметры двигателя |
|
Тип двигателя | SAIC 15S4G |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 215 (2200-4400) |
Максимальная мощность (кВт/об) | 109,8/5500 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 |
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 8,9 |
Объем топливного бака (л) | 60 |
Данные подвески |
|
Передние тормоза, задние тормоза | Диск |
Передняя подвеска | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Рулевой привод | с гидроусилителем |
Привод колес | Передний |
Нет в наличии!